Wenn es um die Finanzierung neuer Maschinen, Fahrzeuge oder anderer Investitionen geht, ist der BusinessKredit die erste Wahl.
Effektiver Jahreszins | ab 4,99% p.a.* - abhängig von Ihrer Bonität |
Gebundener Sollzinssatz | von 4,49 % - 9,99 % p.a. - fest über die gesamte Laufzeit |
Bearbeitungspreis | 0,00 EUR |
Kreditbetrag | Flexibel: von 5.000 Euro bis 100.000 Euro - Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto |
Kontoführung | 0,00 EUR |
Laufzeit | 6 bis 99 Monate |
Vorzeitige Rückzahlung | Grundsätzlich möglich - ohne Berechnung eines Vorfälligkeitsentgeltes |
*Beispiel: 8,30 % p. a. effektiver Jahreszins bei 33.400,- Euro Nettodarlehnsbetrag für 72 Monate Laufzeit und gebundenem Sollzins von 7,99 % p. a., 585,32 Euro monatliche Rate.