Der Was-ist-wenn-Rechner verschafft Ihnen einen schnellen und einfachen Finanzüberblick. Die Resultate der Szenarien
liefern jeweils eine erste Übersicht der finanziellen Auswirkungen. Neben der Ausprägung des Szenarios Kurzarbeit mit
der möglichen Entwicklung für heute, in 4 und in 7 Monaten, werden die Szenarien längere Krankheit, Erwerbsunfähigkeit,
Arbeitslosigkeit, Altersrente, Pflegebedürftigkeit und Ableben simuliert.
Gern stehen wir Ihnen als Braunschweigische Landessparkasse für Ihre Finanzplanung im Rahmen eines Beratungsgespräches zur Verfügung.
Ergebnis Ihrer finanziellen Situation |
||
|
Informationen zur Berechnung
Die Prognose basiert auf Ihren Eingaben, aktuell gültigen Gesetzen und Erfahrungswerten – beispielsweise werden Kosten für die allgemeine Lebenshaltung als einkommensabhängige Pauschalen berücksichtigt. Mögliche Änderungen werden nicht berücksichtigt. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich gern an Ihren Berater! |
|
|
Ohne Kurzarbeit |
Aktuell mit Kurzarbeit |
In 4 Monaten mit Kurzarbeit |
In 7 Monaten mit Kurzarbeit |
||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Kurzarbeitergeld | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kurzarbeitergeld Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Ohne Kurzarbeit |
Aktuell mit Kurzarbeit |
In 4 Monaten mit Kurzarbeit |
In 7 Monaten mit Kurzarbeit |
||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Kurzarbeitergeld | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kurzarbeitergeld Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Arbeitslosigkeit (ALG I) | Bei Arbeitslosigkeit (ALG II) | |||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Arbeitslosigkeit (ALG I) | Bei Arbeitslosigkeit (ALG II) | |||
---|---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||||
Monatliche Einnahmen | |||||
Netto-Einkommen | |||||
Netto-Einkommen Partner/in | |||||
Kindergeld | |||||
Sonstiges | |||||
Monatliche Ausgaben | |||||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||||
Haushalt (pauschal) | |||||
Auto | |||||
Sparraten | |||||
Kreditraten | |||||
Versicherungen | |||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei voller Erwerbsunfähigkeit | Bei halber Erwerbsunfähigkeit | ||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei voller Erwerbsunfähigkeit | Bei halber Erwerbsunfähigkeit | ||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Altersrente | Bei Altersrente beider Partner |
||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Altersrente | Bei Altersrente beider Partner |
||
---|---|---|---|---|
Monatsergebnis | ||||
Monatliche Einnahmen | ||||
Netto-Einkommen | ||||
Netto-Einkommen Partner/in | ||||
Kindergeld | ||||
Sonstiges | ||||
Monatliche Ausgaben | ||||
Wohnen - Warmmiete/NK | ||||
Haushalt (pauschal) | ||||
Auto | ||||
Sparraten | ||||
Kreditraten | ||||
Versicherungen | ||||
Sonstiges |
Aktuell | Bei längerer Krankheit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei längerer Krankheit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Pflegebedürftigkeit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Pflegeheim Eigenanteil | |||
Pflegeheim Zusatzkosten | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Pflegebedürftigkeit | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Pflegeheim Eigenanteil | |||
Pflegeheim Zusatzkosten | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Tod | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Witwenrente/ Halbwaisenrente | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Aktuell | Bei Tod | ||
---|---|---|---|
Monatsergebnis | |||
Monatliche Einnahmen | |||
Netto-Einkommen | |||
Netto-Einkommen Partner/in | |||
Witwenrente/ Halbwaisenrente | |||
Kindergeld | |||
Sonstiges | |||
Monatliche Ausgaben | |||
Wohnen - Warmmiete/NK | |||
Haushalt (pauschal) | |||
Auto | |||
Sparraten | |||
Kreditraten | |||
Versicherungen | |||
Sonstiges |
Bitte beachten Sie:
Die Resultate dieses Online-Rechners stellen eine auf der Basis Ihrer Angaben automatisiert und ohne Berücksichtigung
der Besonderheiten des Einzelfalls berechnete Ersteinschätzung zu Ihrer Vermögenslage dar - und keine Beratung Ihrer Sparkasse.
Die der Berechnung zugrunde gelegten Werte sind Durchschnittswerte (bspw. Ausgaben Haushalt oder Unterhalt Kfz). Das berechnete
Resultat kann nach oben oder unten abweichen von Ihrer tatsächlichen Vermögenslage, die Sie beispielsweise bei einer
individuellen Berechnung mit Ihrem Berater ermitteln können.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.